| 1964 | - | Fundação da Gradiente. |
| 1972 | - | Inauguração da primeira fabrica de Manaus. |
| 1979 | - | Aquisição da Polyvox e da empresa inglesa Garrad. |
| 1990 | - | Aquisição da Telefunken. |
| 1996 | - | Fabricação do primeiro videogame Nintendo no Brasil. |
| 1997 | - | Joint Venture com a Nokia Mobile Phone e fabricação do primeiro telefone celular digital do Brasil. |
| 1998 | - | Primeiro DVD Player Nacional. |
| 2000 | - | Venda da participação da Joint Venture com a Nokia. Valor US$ 415,0 milhões. |
| 2003 | - | Parceria com a fabricante francesa Sagem para a produção de celulares GSM. |
| 2005 | - | Aquisição da Philco da Itautec, tornando-se a maior empresa de eletroeletrônicos do Brasil. |
| 2006 | - | Venda da marca Philco para a Britânia Eletrodomésticos. |
| 2007 | - | Inicio do grave crise financeira. Paralisação no segundo semestre de suas fabricas e comercialização de produtos com a marca Gradiente no mercado nacional. |
| 2008 | - | Início de Amplo programa de reestruturação. A Companhia desenvolveu um plano de ação que visa atingir principalmente, atender, de forma satisfatória, aos interesses de seus credores, funcionários, consumidores e a todos os seus acionistas. |
| 2010 | - | Aprovação do Processo de Recuperação Extrajudicial e |
| 2011 | - | Finalização do amplo processo de reestruturação da Cia. |





